Der Stag wurde in Canley (GB) grösstenteils auf den Produktionsstrassen des TR6 montiert. Als man im August 1976 die TR6 Produktion einstellte, wurde auf die sog. "Innsbruck"-Linien (2000/2500er Saloon) gewechselt.
![]() |
||
| Impressionen aus der Produktion in Canley | ||
![]() |
![]() |
Die nachfolgend genannten Produktionszahlen basieren auf Angaben von Anders Clausager von der British Motor Industry Heritage Trust.
| Year | GB | Export | Total | gear box |
| 1970 | 358 | 30 | 388 | manual |
| 342 | 10 | 352 | automatic | |
| 700 | 40 | 740 | Total | |
| 1971 | 1291 | 1221 | 2512 | manual |
| 699 | 690 | 1389 | automatic | |
| 1990 | 1911 | 3901 | Total | |
| 1972 | 2015 | 432 | 2447 | manual |
| 1490 | 567 | 2057 | automatic | |
| 3505 | 999 | 4504 | Total | |
| 1973 | 1511 | 1138 | 2649 | manual |
| 1683 | 1176 | 2859 | automatic | |
| 3194 | 2314 | 5508 | Total | |
| 1974 | 1327 | 405 | 1732 | manual |
| 1279 | 431 | 1710 | automatic | |
| 2606 | 836 | 3442 | Total | |
| 1975 | 935 | 440 | 1375 | manual |
| 1051 | 472 | 1523 | automatic | |
| 1986 | 912 | 2898 | Total | |
| 1976 | n/a | n/a | n/a | manual |
| n/a | n/a | n/a | automatic | |
| 2466 | 644 | 3110 | Total | |
| 1977 | 501 | 112 | 613 | manual |
| 871 | 352 | 1223 | automatic | |
| 1372 | 464 | 1836 | Total | |
| Total 1970-1977 | 17'819 | 8'120 | 25'939 | Grand Total |

Deutsch (Schweiz)
Français (Suisse) 

